wenglor威格勒
FFAF004產(chǎn)品詳細信息:
Wenglor威格勒UniFlow一體化流動感應器所采用的獨特專利測量技術(shù)不受液體流入方向限制,深受用戶信賴。在安裝中,感應器不得置于液體流入方向處,因為此處流體感應器的加熱與溫度觸感器都處于測量高點。一旦感應器歪轉(zhuǎn),不得重新調(diào)整換擋開關(guān)點。Wenglorl流體感應器可垂直或水平的安裝在水管上。感應器的安裝不受位置限制,能夠?qū)崿F(xiàn)靈活度的大化。
wenglor UniFlow流量傳感器測量密閉管道系統(tǒng)中含油或含水介質(zhì)的流速。
它設(shè)計采用前述的量熱原理,所以流動介質(zhì)吸收并帶走熱能。傳感器測針被加熱,流經(jīng)的介質(zhì)繼續(xù)冷卻。集成溫度傳感器記錄由介質(zhì)流速影響的測針溫度。通過對比實際溫度和加熱溫度,可確定介質(zhì)流速。 
應用示例:
- 裝瓶機流速監(jiān)控
- 冷卻水控制
- 發(fā)電機冷卻水監(jiān)控
- 冷卻水控制
- 船用電子裝置冷卻
|             訂單號           |             流程連接           |             覆蓋范圍           |             外形           | 
| FFAF004 | G 1/2" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF007 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF011 | G 1/2" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF015 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF022 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF025 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF029 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF033 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF037 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF041 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF045 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF049 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF053 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF057 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF061 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF065 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF069 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF073 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF077 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF081 | G 1/2" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF085 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF089 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF093 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF097 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF101 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF105 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF109 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF113 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF117 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF121 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF125 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF129 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF133 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF137 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF141 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF145 | G 1/2" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF171 | G 1/2" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF175 | G 1/2" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFXF001 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF002 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF003 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF004 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF005 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF006 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF007 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF008 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF009 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF010 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF011 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF012 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF013 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF014 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF015 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF016 | G 1/2" 可CIP | 10...300 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF017 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF018 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF019 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF020 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF021 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF022 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF023 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF024 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF025 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF026 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF027 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF028 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF029 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF030 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF031 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFXF032 | G 1/2" 可CIP | 15...100 cm/s | ? 60 mm; 49 mm | 
| FFAF005 | G 1/4" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF008 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF012 | G 1/4" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF016 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF023 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF026 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF030 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF034 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF038 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF042 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF046 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF050 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF054 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF058 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF062 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF066 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF070 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF074 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF078 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF082 | G 1/4" | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF086 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF090 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF094 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF098 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF102 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF106 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF110 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF114 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF118 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF122 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF126 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF130 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF134 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF138 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF142 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF146 | G 1/4" | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF172 | G 1/4" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF176 | G 1/4" | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF001 | M 18×1.5密封錐 | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF002 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF003 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF006 | M 18×1.5密封錐 | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF009 | M 18×1.5密封錐 | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF010 | M 18×1.5密封錐 | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF013 | M 18×1.5密封錐 | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF014 | M 18×1.5密封錐 | 15...200 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF017 | M 18×1.5密封錐 | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF018 | M 18×1.5密封錐 | 15...100 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF024 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF027 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF028 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF031 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF032 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF035 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF036 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF040 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF043 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF044 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF047 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF048 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF051 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF052 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF055 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF056 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF059 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF060 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF063 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF064 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF067 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF068 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF071 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF072 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF075 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF076 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| FFAF079 | M 18×1.5密封錐 | 10...300 cm/s | ? 55 mm; 43 mm | 
| 
 | 






